Раскрой МДФ, фанеры, пластика и листового алюминия
В нашей компании Вы можете разместить заказ на услуги фрезерного раскроя и фигурной резки самых разных материалов: фанеры, оргстекла, ЛДСП, искусственного камня и цветных металлов.
Мы готовы выполнить для Вас фрезеровку фасадов МДФ, изготовление столешниц из камня и другие фрезерные работы.

Резка на ЧПУ станке позволяет с высокой точностью и минимальным количеством отходов раскроить лист на детали. Торец материала получается ровным, в отличии от раскроя на лазерном станке. При обработке на фрезерно-гравировальном станке с ЧПУ также возможно выбрать паз, просверлить отверстия, сделать окно, занижение и т.д., с отличным качеством и точностью размеров.
По каждому проекту цена рассчитывается индивидуально, при заказе большого объема — скидки!
ПРАЙС НАШИХ УСЛУГ* |
|||||||||||||||||||||
Материал | 1мм | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 16мм | 18мм | 20мм | 21мм | 24мм | 25мм | 30мм | 35мм | 40мм | 50мм |
Фанера | 0,94 | 1,01 | 1,09 | 1,28 | 1,45 | 1,83 | 2,28 | 2,81 | 3,19 | 3,64 | 3,64 | 4,56 | 5,09 | 5,37 | 6,38 | ||||||
МДФ | 0,94 | 0,94 | 1,01 | 1,10 | 1,28 | 1,45 | 1,83 | 2,01 | 2,30 | 2,83 | 3,27 | 4,42 | 5,87 | 6,55 | |||||||
Массив | 0,94 | 0,99 | 1,28 | 1,79 | 1,79 | 2,68 | 2,81 | 3,03 | 3,59 | 3,59 | 4,48 | 5,36 | 7,14 | 8,03 | |||||||
ПВХ | 1,01 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,83 | 2,38 | 2,81 | ||||||||||||||
Оргстекло | 0,94 | 1,01 | 1,10 | 1,28 | 1,46 | 1,85 | 2,19 | 4,39 | |||||||||||||
Композитный алюминий | 1,12 | 1,50 | 1,70 | 2,18 | |||||||||||||||||
ЛДСП | 1,79 | 2,19 | 2,24 | 2,24 | 2,38 | ||||||||||||||||
Поликарбонат | 0,94 | 1,10 | 1,28 | 1,45 | 1,83 | 2,18 | 3,11 | 4,11 | |||||||||||||
Пенополистирол | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,87 | 1,87 | 2,34 | ||||||||||||||
Стеклотекстолит | 1,12 | 1,12 | 1,83 | 2,74 | 3,66 | 4,56 | 6,25 | 8,22 | 12,79 | ||||||||||||
АБС пластик | 0,94 | 1,13 | 1,87 | ||||||||||||||||||
ДВП/ХДФ плиты | 0,94 | 0,94 | 0,94 | ||||||||||||||||||
HPL панели | 1,87 | 1,87 | 2,43 | 2,81 | 3,74 | 4,68 | 5,61 | 6,55 | 7,48 | 8,42 | 9,35 | 11,22 | |||||||||
Алюминий/Магний/Медь/Латунь | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
Акриловый камень | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
3-D фрезеровка | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
Фрезеровка не на всю глубину | Рассчитывается индивидуально |
*ЦЕНЫ (BYN) УКАЗАНЫ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР РЕЗА БЕЗ УЧЕТА ЦЕНЫ МАТЕРИАЛА
Как заказать изготовление стеклопластиковых форм?
Звоните: